ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด | 147,999,980 | 36.54 |
| 2 | นาง พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ | 87,174,530 | 21.52 |
| 3 | น.ส. ธีรญา กฤษฎาพงษ์ | 64,825,490 | 16.01 |
| 4 | นาง พิมลลักษณ์ ตันติศักดิ์ | 16,060,400 | 3.97 |
| 5 | นาย ขจรวัฒน์ วัฒนาพร | 15,580,700 | 3.85 |
| 6 | นาย ธนัท ตาตะยานนท์ | 15,545,800 | 3.84 |
| 7 | น.ส. สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย | 14,762,100 | 3.64 |
| 8 | บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จำกัด | 12,000,000 | 2.96 |
| 9 | น.ส. ฐิตาภา วัฒนาพร | 3,062,300 | 0.76 |
| 10 | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 0.74 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด | 147,999,980 | 36.54 |
| 2 | นาง พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ | 87,174,530 | 21.53 |
| 3 | น.ส. ธีรญา กฤษฎาพงษ์ | 64,825,490 | 16.01 |
| 4 | นาง พิมลลักษณ์ ตันติศักดิ์ | 16,060,400 | 3.97 |
| 5 | นาย ธนัท ตาตะยานนท์ | 15,545,800 | 3.84 |
| 6 | นาย ขจรวัฒน์ วัฒนาพร | 15,542,900 | 3.84 |
| 7 | น.ส. สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย | 14,762,100 | 3.65 |
| 8 | บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จำกัด | 12,000,000 | 2.96 |
| 9 | น.ส. ฐิตาภา วัฒนาพร | 3,579,000 | 0.88 |
| 10 | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 0.74 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.19 บาท | 15 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

